Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 7 ból/ből 7 nak/nek Családnév azonos (V.)
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely | Családfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (V.), Arnold | I406 | Alap | ||
| 2 | (V.), Egino | I513 | szül. 1209 | Alap | |
| 3 | (V.), Károly | I320 | szül. 21 Jan 1338 | Alap | |
| 4 | (V.), Knut | I119 | szül. 1129 | Alap | |
| 5 | (V.), Lipót | I67 | szül. 1157 | Alap | |
| 6 | (V.), Rudolf | I541 | szül. 1473 | Alap | |
| 7 | (V.), Willem | I610 | szül. 1335 | Alap |



