Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 14 ból/ből 14 nak/nek Családnév azonos (IV.)
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely | Családfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (IV.), Arnold | I405 | Alap | ||
| 2 | (IV.), Béla | I228 | Alap | ||
| 3 | (IV.), Berthold | I719 | Alap | ||
| 4 | (IV.), Egino | I506 | szül. 1168 | Alap | |
| 5 | (IV.), Eustace | I578 | szül. 1129 | Alap | |
| 6 | (IV.), Frigyes | I367 | szül. 1145 | Alap | |
| 7 | (IV.), Jacob | I440 | szül. 1290 | Alap | |
| 8 | (IV.), Johann | I535 | szül. 1355 | Alap | |
| 9 | (IV.), Lipót | I56 | szül. 1108 | Alap | |
| 10 | (IV.), Mieszko | I129 | szül. 1130 | Alap | |
| 11 | (IV.), Miklós | I209 | Alap | ||
| 12 | (IV.), Rudolf | I526 | szül. 1322 | Alap | |
| 13 | (IV.), Sancho | I267 | szül. 13 Máj 1258 | Alap | |
| 14 | (IV.), Willem | I602 | szül. 1302 | Alap |



