Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 37 ból/ből 37 nak/nek Családnév azonos (I.)
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely | Családfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (I.), Adalbert | I45 | szül. 1057 | Alap | |
| 2 | (I.), András | I32 | szül. 1015 | Alap | |
| 3 | (I.), András | I487 | szül. 1015 | Alap | |
| 4 | (I.), Arnold | I402 | szül. 1065 | Alap | |
| 5 | (I.), Béla | I33 | szül. 1016 | Alap | |
| 6 | (I.), Berengar | I354 | szül. 1080 | Alap | |
| 7 | (I.), Berthold | I479 | szül. 1073 | Alap | |
| 8 | (I.), Bolko | I187 | Alap | ||
| 9 | (I.), Dirck | I444 | szül. 1120 | Alap | |
| 10 | (I.), Eberhard | I521 | szül. 1248 | Alap | |
| 11 | (I.), Floris | I423 | szül. 1150 | Alap | |
| 12 | (I.), Frigyes | I68 | szül. 1175 | Alap | |
| 13 | (I.), Géza | I217 | Alap | ||
| 14 | (I.), Gottfried | I530 | Alap | ||
| 15 | (I.), Gottfried | I519 | szül. 1239 | Alap | |
| 16 | (I.), Heinrich | I667 | Alap | ||
| 17 | (I.), Henric | I459 | szül. 1310 | Alap | |
| 18 | (I.), Henrik | I57 | Alap | ||
| 19 | (I.), János | I286 | szül. 15 Nov 1316 | Alap | |
| 20 | (I.), Johann | I525 | szül. 1295 | Alap | |
| 21 | (I.), Kálmán | I218 | Alap | ||
| 22 | (I.), Kázmér | I176 | szül. 1179 | Alap | |
| 23 | (I.), Kázmér | I150 | szül. 1211 | Alap | |
| 24 | (I.), László | I183 | Alap | ||
| 25 | (I.), Manuel | I359 | szül. 28 Nov 1118 | Alap | |
| 26 | (I.), Mária | I582 | szül. 1136 | Alap | |
| 27 | (I.), Mieszko | I185 | szül. 1252 | Alap | |
| 28 | (I.), Ottó | I726 | Alap | ||
| 29 | (I.), Ottokár | I684 | Alap | ||
| 30 | (I.), Přemysl | I207 | szül. 1365 | Alap | |
| 31 | (I.), Siemowit | I151 | szül. 1215 | Alap | |
| 32 | (I.), Sverker | I125 | Alap | ||
| 33 | (I.), Vencel | I206 | szül. 1362 | Alap | |
| 34 | (I.), Vilmos | I580 | szül. 1137 | Alap | |
| 35 | (I.), Willem | I424 | szül. 1166 | Alap | |
| 36 | (I.), Willem | I432 | szül. 1198 | Alap | |
| 37 | (I.), Władysław | I161 | szül. 3 Már 1260 | Alap |



